
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JP - 742 | 1784 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | JP - 741 | 8579 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | JP - 740 | 0310 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | JP - 739 | 5271 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | JP - 738 | 1894 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | JP - 737 | 0419 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | JP - 736 | 5193 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JP - 735 | 6141 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | JP - 734 | 3720 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | JP - 733 | 5188 |
